料金と収納サイズについて
どなたでも、どんな用途でも満足いただける豊富なバリエーション
サイズは0.5畳から3畳まで利用用途にあわせて、信頼の『イナバ物置』連棟式を設置。
しかも、より使い勝手のよい断熱材入り二重構造タイプも準備しています。
TYPE-A [MBW-09D]
ご利用料金 |
---|
¥3,300-/月 |
広さ | 間口×奥行×高さ |
---|---|
約0.5畳 | 0.89m×0.86m×1.85m |
㎡敷 | ダンボール換算 |
0.8㎡ | 25個程度 |
レンタル戸数 | 空き状況 |
---|---|
6戸 | 1戸 |
TYPE-KM [MKW]
広さ | 間口×奥行×高さ |
---|---|
0.73畳 | – |
㎡敷 | ダンボール換算 |
1.13㎡ | – |
レンタル戸数 | 空き状況 | ご利用料金 |
---|---|---|
3戸 | 3戸 | ¥4,685-/月 |
TYPE-K [MKW]
広さ | 間口×奥行×高さ |
---|---|
0.81畳 | – |
㎡敷 | ダンボール換算 |
1.25㎡ | – |
レンタル戸数 | 空き状況 | ご利用料金 |
---|---|---|
2戸 | 2戸 | ¥4,890-/月 |
TYPE-B [MBW-30,30H]
ご利用料金 |
---|
¥6,600-/月 |
広さ | 間口×奥行×高さ |
---|---|
約1.0畳 | 1.73m×0.81m×1.86m |
㎡敷 | ダンボール換算 |
1.4㎡ | 55個程度 |
レンタル戸数 | 空き状況 |
---|---|
10戸 | 5戸 |
TYPE-C [MBW-33]
ご利用料金 |
---|
¥8,800-/月 |
広さ | 間口×奥行×高さ |
---|---|
約1.5畳 | 1.73m×1.23m×1.84m |
㎡敷 | ダンボール換算 |
2.1㎡ | 100個程度 |
レンタル戸数 | 空き状況 |
---|---|
14戸 | 9戸 |
TYPE-D [MBW]
ご利用料金 |
---|
¥11,000-/月 |
広さ | 間口×奥行×高さ |
---|---|
約2.0畳 | 2.15m×1.23m×1.84m |
㎡敷 | ダンボール換算 |
2.6㎡ | 130個程度 |
レンタル戸数 | 空き状況 |
---|---|
9戸 | 3戸 |
TYPE-E [MBW-70,70H]
ご利用料金 |
---|
¥13,200-/月 |
広さ | 間口×奥行×高さ |
---|---|
約3.0畳 | 2.57m×1.68m×1.82m |
㎡敷 | ダンボール換算 |
4.3㎡ | 200個程度 |
レンタル戸数 | 空き状況 |
---|---|
2戸 | 2戸 |
TYPE-F [MKW-171HN,171HHN]
広さ | 間口×奥行×高さ |
---|---|
– | 1.321m×5.368m×2.025m |
㎡敷 | ダンボール換算 |
16.84㎡ | – |
レンタル戸数 | 空き状況 | ご利用料金 |
---|---|---|
1戸 | 1戸 | ¥28,600-/月 |
TYPE-G [SMK-36S]
ご利用料金 |
---|
¥12,100-/月 |
広さ | 間口×奥行×高さ |
---|---|
約2.2畳 | 1.78m×1.78m×1.96m |
㎡敷 | ダンボール換算 |
3.2㎡ | 150個程度 |
レンタル戸数 | 空き状況 |
---|---|
7戸 | 5戸 |
TYPE-H [SMK-47S,47H]
広さ | 間口×奥行×高さ |
---|---|
– | 1.09m×1.88m×2.21m |
㎡敷 | ダンボール換算 |
4.62㎡ | – |
レンタル戸数 | 空き状況 | ご利用料金 |
---|---|---|
7戸 | 3戸 | ¥14,300-/月 |
TYPE-I [MFW-70HB](シャッター付)
広さ | 間口×奥行×高さ |
---|---|
– | 2.42m×2.51m×1.89m |
㎡敷 | ダンボール換算 |
6.92㎡ | – |
レンタル戸数 | 空き状況 | ご利用料金 |
---|---|---|
2戸 | 1戸 | ¥15,400-/月 |
TYPE-J [GCW-160,160H](シャッター付き)
広さ | 間口×奥行×高さ |
---|---|
– | 2.93m×5.14m×2.35m |
㎡敷 | ダンボール換算 |
– | – |
レンタル戸数 | 空き状況 | ご利用料金 |
---|---|---|
5戸 | 3戸 | ¥30,350-/月 |